Technical Parameter
Model | SR-DL07 (7-40W) |
---|---|
Dimension | reference to following table |
Voltage | AC200-240V |
Power | 7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W |
LED Brand | Cree / Epistar |
Light efficiency | 100lm/W |
CCT | 2700-3000K/4000-4500K/5000-6500K |
CRI | ≥80/90 |
Material | Die- casting Aluminum |
Optical | reflector |
Inner Cup Color | Gold / Black / Silver /Gun optional |
UGR | <19 |
Beam angle | 15°/30°/45° |
Driver Brand | BOKE / Lifud |
Driver PF | PF >0.5 (5-15W) PF>0.95 (20-30W) |
IP Rated | IP20 |
Dimmable | TRIAC / 0-10V / DALI Optional |
Working Life | > 50000 hours |
Dimension Details
Power | Lumen | Size | Cut hole |
---|---|---|---|
7W | 560Lm | D90*H78mm | ¢75 |
10W9 | 950Lm | Ф90*H78mm | ¢75 |
12W | 1080Lm | Ф90*H78mm | ¢75 |
15W | 1250Lm | Ф108 *H100mm | ¢95 |
20W | 1700Lm | Ф108 *H100mm | ¢95 |
25W | 2200Lm | Ф138*H109mm | ¢120 |
30W | 2600Lm | Ф138*H109mm | ¢120 |
35W | 3150Lm | Ф160 *H125mm | ¢145 |
40W | 3400Lm | Ф160 *H125mm | ¢145 |