LED Panels 1200x600mm
Part NO: SR-PL12060
Features
- High Luminous Efficiency-up To 160lm/w ,UGR<19
- EPREL2.0, Energy Efficiency Class=”C”
- 3000K/4000K/6000K Switchable
- Driver: Philips Flicker Free
- Long Lifespan: Never Turn Yellow,5 Years Warranty
- High Strength Aluminum Alloy Frame,more Stronger
- Antiglare, energy saving, long lifetime, good color rendering, easier installation.
- CRI>80,SDCM<5
Model | SR-PL12060-40W | SR-PL12060-40W (Economy) |
---|---|---|
Input Voltage | AC 220-240V | AC 220-240V |
Working Voltage | ≤36V | ≤36V |
Power | 40W | 40W |
Lumen | 6000LM | 4800LM |
Light efficiency | 150lm/W | 120lm/W |
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K |
CRI | ≥80 | ≥80 |
Bean Angle | 90 /120° | 90 /120° |
LED Type | 2835 | 2835 |
Lifespan | >50000 hours | > 50000 hours |
Working temperature | -20°C-50°C | -20°C-50°C |
Storage Tempearture | -20°C-60°C | -20°C-60°C |
IP Rated | IP40 | IP40 |
Warranty | 5-7 years warranty | 5 years warranty |
Packing List | 6pcs/ctn, 26.4kg/ctn, carton size: 126x26x67cm | 6pcs/ctn, 26.4kg/ctn, carton size: 126x26x67cm |
Driver Parameter
Input | AC200-240V |
---|---|
Frequency | 50/60HZ |
Output Voltage | DC30-42V |
Relevant | EN55015 | EN550221 | IEC61347-1 |
Power Factor | >0.9 |
Power Efficiency | >88% |
Brand | PHILIP Flicker Free |
Protection | Surge / Short Circut / Over Voltage / Over Current |
MTBF | Minimum MTBF 50000 hours at 100% load & 40℃ |