Technical Parameter
Model | SR- TL03 (15-40W) |
---|---|
LED: | Cree / Epistar cob |
Voltage | AC200-240V |
Power | 15W/20W/25W/30W/35W/40W |
Adapter | 2 wires / 3 wires / 4 wires |
Light efficiency | 80-85lm/W ± 10% |
CCT | 2700-3000K/4000-4500K/5000-6500K |
CRI | ≥80/90 |
Material | Die- casting Aluminum |
Optical | Lens |
housing Color | White/Black optional |
UGR | <19 |
Beam angle | 15°/24°/38°/60° |
Driver Brand | BOKE / Lifud |
Driver PF | PF >0.5 (5-15W) PF>0.95 (20-30W) |
IP Rated | IP20 |
Dimmable | TRIAC / 0-10V dim Optional |
Working Life | > 50000 hours |
Dimension Details
Power | Lumen | Dimension |
---|---|---|
15W | 1350Lm | D60*L135*H160 |
20W | 1950Lm | D70*L138*H170 |
25W | 2400Lm | D70*L138*H170 |
30W | 2550Lm | D80*L143*H185 |
35W | 3250Lm | D80*L143*H185 |
40W | 3600Lm | D90*L150*H195 |