Technical Parameter
Model | SR- TL21 (15-45W) |
---|---|
LED: | Cree / Epistar |
Voltage | AC200-240V |
Power | 15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W |
Adapter | 2 wires / 3 wires / 4 wires |
Light efficiency | 80-850lm/W ± 10% |
CCT | 2700-3000K/4000-4500K/5000-6500K |
CRI | ≥80/90 |
Material | Die- casting Aluminum |
Optical | reflector |
Inner Cup Color | Gold / Black / Silver /Gun optional |
UGR | <15 |
Beam angle | 15°、24°/38°/60° |
Driver Brand | BOKE / Lifud |
Driver PF | PF >0.5 (5-15W) PF>0.95 (20-30W) |
IP Rated | IP20 |
Dimmable | TRIAC / 0-10V Optional |
Working Life | > 50000 hours |
Dimension Details
Power | Lumen | Dimension |
---|---|---|
15W | 1280Lm | Ф60*H167 mm |
20W | 1700Lm | Ф70*H170mm |
25W | 2125Lm | Ф70*H170mm |
30W | 2550Lm | Ф80*H177mm |
35W | 2980Lm | Ф80*H177mm |
40W | 3400Lm | Ф90*H182mm |
45W | 3900Lm | Ф90*H182mm |