Technical Parameter
Model | SR-HGS05 (5-20W) |
---|---|
Dimension | reference to following table |
Voltage | AC200-240V |
Power | 5W/7W/10W/12W/15W/20W |
LED Brand | Cree / Epistar |
Light efficiency | 100lm/W |
CCT | 2700-3000K/4000-4500K/5000-6500K |
CRI | ≥80/90 |
Material | Die- casting Aluminum |
Optical | reflector |
Inner Cup Color | Gold / Black / Silver /Gun optional |
UGR | <19 |
Beam angle | 15°/24°/36° |
Driver Brand | BOKE / Lifud |
Driver PF | PF >0.5 (5-15W) PF>0.95 (20-30W) |
IP Rated | IP20 |
Dimmable | TRIAC / 0-10V / DALI Optional |
Working Life | > 50000 hours |
Dimension Details
Power | Lumen | Dimension | Cut hole |
---|---|---|---|
5W | 400Lm | Ф68*H85mm | ¢55 |
7W | 580Lm | Ф68*H85mm | ¢55 |
10W | 900Lm | Ф90*H103mm | ¢75 |
12W | 1000Lm | Ф90*H103mm | ¢75 |
15W | 1300Lm | Ф110*H120mm | ¢95 |
20W | 1850Lm | Ф110*H120mm | ¢95 |